Camera và phần mềm quản lý VMS hãng FLIR – DVTEL
Vào cuối năm 2015, hãng FLIR (Mỹ) đã chi tới 92 triệu đô để mua lại hãng DVTEL cùng với các sản phẩm và giải pháp về camera do hãng này đã tập trung phát triển trong suốt hơn 15 năm qua.
DVTEL được biết đến với các dòng sản phẩm chủ đạo là Camera nhiệt, camera phân tích hình ảnh, và các hệ thống quản lý hình ảnh camera VMS. Biển Bạc hân hạnh được làm đại diện cung cấp các sản phẩm camera của hãng FLIR tại Việt Nam, xin được giới thiệu một số dòng sản phẩm như sau:
Camera giám sát
Dòng Camera thân Quasar Series
Model | CB-6208 | CF-4251 | CF-4221 | CB-6204 |
Cảm biến hình ảnh | 1/1.7” BSI CMOS | 1/2.5” CMOS | 1/2.7” HD 1080 CMOS | 1/3” BSI CMOS |
Độ phân giải | 12M 4K (4072×3076) | 5MP 2592×1944 | 2.1MP 1920 x 1080 | 1440p (2688×1520) |
Ống kính | CB-6208-11-I: Varifocal 3.5-8mm, 116°-50° HFOV, F1.4 CB-6208-21-I:Varifocal 9-22mm, 45°-18° HFOV, F1.4 | CF-L131-31: Lens 3.1-8 mm F1.2, 1/2.7 CF-L131-08-50:Lens 8-50 mm, F1.6, 1/2.5 CF-L131-08: Lens 8.0-80 mm, F1.4, 1/2 CF-L131-12: Lens 12.5-50 mm F1.4, 1/2.5 | CB-6204-11-I: Varifocal 3-8mm, 96°-38° HFOV, F1.4 CB-6204-21-I: Varifocal 7-22mm, 42°-14° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N | |
Độ nhạy sáng | 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR ON | Color: 0.1 Lux @ f1.4 / Night Mode: 0.03 Lux @ F1.4 | 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR ON | |
Hồng ngoại | 40m | NA | NA | 40m |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP66 | NA | NA | IP66 |
Thẻ nhớ | 128GB (Class 10) | 64GB | 32GB | |
Nguồn điện | DC or POE 802.3af | DC or POE 802.3af | DC or POE 802.3af | 802.3af PoE |
Dòng Camera dome Quasar Series
Model | CM-6206 (Fish eye) | CM-6208 | CM-4251 | CM-6204 | CM-4221 | CM-4321 |
Cảm biến hình ảnh | 1/1.8” BSI CMOS | 1/1.7” BSI CMOS | 1/2.5” CMOS | 1/3” BSI CMOS | 1/2.7” CMOS | 1/2.7” HD 1080 CMOS |
Độ phân giải | 6MP | 4K 12MP | 5MP | 1440p | 1080p | 1080p |
Ống kính | Fisheye 1.05mm, 180° HFOV, F2.8, D/N | CM-6208-11-I:3.5-8mm, 116°-50° HFOV, F1.4 CM-6208-21-I:9-22mm, 45°-18° HFOV, F1.4 | 3-9 mm F1.2 Auto Iris D/N,40° to 110° | CM-6204-11-I:3-8mm, 96°-38° HFOV, F1.4 CM-6204-21-I: 7-22mm, 42°-14° HFOV, F1.4 | 3-9 mm F1.2 Auto IrisD/N, 36.7 to 110° | 4mm F1.5 / 78° HFOV 2.8mm F2.0 / 110° HFOV |
Độ nhạy sáng | 0.6 (color)/0.03 (BW) | 0.3 (color)/0.04 (BW) | 0.3 (color)/0.04 (BW) | 0.3 (color)/0.04 (BW) | 0.3 (color)/0.04 (BW) | 0.5 (color) |
Hồng ngoại | 6m | 40m | 15m | 40m | 15m | |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP66 | IP66 | Indoor or IP66 | IP66 | Indoor or IP66 | |
Thẻ nhớ | 128GB | 128GB (Class 10) | 64GB | 128GB (Class 10) | 32GB | 32GB |
Nguồn điện | DC or POE 802.3af | DC or POE 802.3af | DC or POE 802.3af | DC or POE 802.3af | DC or POE 802.3af | POE 802.3af |
Camera Ariel
Model | CB-3102 | CM-3102 |
Cảm biến | 1/2.8” BSI CMOS | |
Độ phân giải | 1440p (2048 x 1536) | |
Ống kính | CB-3102-01-I: Fixed 2.8mm, 102° HFOV, F1.8, D/N CB-3102-11-I: Varifocal 3-10mm, 92°-27° HFOV, F1.4, D/N | CM-3102-01-I: Fixed 2.8mm, 102° HFOV, F1.8, D/N CM-3102-11-I: Varifocal 3-10.5mm, 88°-31° HFOV, F1.4, D/N |
Độ nhạy sáng | 0.03 (color)/0.01 (BW), 0 Lux with IR ON | |
Hồng ngoại | 30m | |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67 | |
Thẻ nhớ | 64GB | |
Nguồn điện | 802.3af PoE |
Camera phân tích hình ảnh
Model | CB-5222 | CF-5222 | CF-5212 |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8” 2.1 MP CMOS | 1/2.8” 2.1 MP CMOS | 1/3” 1.3 MP CMOS |
Độ phân giải | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 |
Ống kính | CB-5222-11: 3 to 10.5mm, 93.2° (Wide); 31.9° (Tele), F1.4 CB-5222-21: 7 to 22mm, 40.6° (Wide); 16° (Tele), F1.4 CB-5222-31: 6 to 50mm, 55.7° (Wide); 12.7° (Tele), F1.6 | CF-L131-31: Lens 3.1 – 8 mm F1.2 5MP lens, auto iris, IR corrected CF-L131-08-50: Lens 8-50 mm, F1.6, 1/2.7, 3MP, auto iris, IR corrected CF-L131-08:Lens 8.0-80 mm, F1.4, 1/2, 5MP, auto iris, IR corrected CF-L131-12:Lens, 12.5-50 mm F1.4, 1/2.7, 3MP, auto iris, IR corrected | CF-L131-31: Lens 3.1 – 8 mm F1.2 5MP lens, auto iris, IR corrected CF-L131-08-50: Lens 8-50 mm, F1.6, 1/2.7, 3MP, auto iris, IR corrected CF-L131-08:Lens 8.0-80 mm, F1.4, 1/2, 5MP, auto iris, IR corrected CF-L131-12:Lens, 12.5-50 mm F1.4, 1/2.7, 3MP, auto iris, IR corrected |
Độ nhạy sáng | Color: 0.2 lux@f1.4 B/W: 0.1 lux@f1.4 @ 15 FPS, 36dB max. gain | Color: 0.2 lux@f1.4 B/W: 0.1 lux@f1.4 @ 15 FPS, 36dB max. gain | Color: 0.1 lux@f1.4 B/W: 0.05 lux@f1.4 @ 15 FPS, 36dB max. gain |
Hồng ngoại | N/A | N/A | N/A |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP66, IK10 | ||
Nguồn điện | DC or 802.3af POE | DC or 802.3af POE | DC or 802.3af POE |
Loại nhận biết | • Intrusion detection: nhận biết xâm nhập – Regional entrance: lối vào – Tripwire – Fence trespassing: xâm nhập hàng rào • Unattended baggage: hành lý bỏ quên • Object removal: Đối tượng biến mất • Stopped vehicle: Phương tiện dừng lại • Loitering: Đối tượng lảng vảng • Camera tampering: Camera giả mạo | ||
Công suất | 25W | 8W | 8W |
Hệ thống quản lý hình ảnh camera VMS
FLIR cung cấp 3 tùy chọn cho hệ thống VMS, phù hợp với các quy mô sử dụng từ nhỏ và vừa cho tới các hệ thống lớn hàng nghìn camera của khách hàng:
- Meridian: từ 8 – 24 kênh, phù hợp cho các hệ thống nhỏ, phần mềm được tích hợp trong đầu thu
- Horizon: 16 – 128 kênh, phần mềm được cài đặt sẵn trong máy tính
- Latitude: Không giới hạn số lượng camera quản lý, tùy thuộc theo mô hình hệ thống máy chủ khách hàng xây dựng.
Bảng so sánh các thông số của 3 phiên bản VMS Giao diện hệ thống:
Các tính năng của phần mềm
Giao diện quản lý camera
Lập lịch ghi hình
Giao diện quan sát camera